Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές των αθλητικών σωματείων του νησιού ΑΕ Λήμνου και ΑΟ Ηφαιστία, με αρκετούς από αυτούς να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στο άθλημά τους.
Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα και τις βαθμολογίες.
| ΠΑΙΔΕΣ | ||||||
| 100 ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | 336884 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 11,6 | 5 |
| 2 | ΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΟΣ-CRYS. | 2000 | 340213 | ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 11,8 | 3 |
| 3 | ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | 358892 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 12,1 | 2 |
| 4 | ΚΩΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 365864 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 12,3 | 1 |
| 5 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2003 | 351678 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 13,6 | |
| 6 | ΚΙΟΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 353907 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 13,7 | |
| 7 | ΛΟΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2003 | 351707 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 14,3 | |
| 200 ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | 336884 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 23,4 | 11 Υ.Ε. |
| 2 | ΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΟΣ-CRYS. | 2000 | 340213 | ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 23,9 | 5 |
| 3 | ΜΩΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 332281 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 24,7 | 4 |
| 4 | ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | 358892 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 24,8 | 3 |
| 5 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2003 | 354305 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 25,1 | 2 |
| 6 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2001 | 363037 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 25,8 | 1 |
| 7 | ΚΟΥΠΕ ΟΡΕΣΤΗ | 2000 | 351713 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 26,2 | |
| 400 ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2002 | 352786 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 54.4 | 2 |
| 2 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 358897 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 1.03.1 | |
| 800 ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2001 | 331139 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 2,06,0 | 5 |
| 2 | ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | 344750 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 2,06,7 | 3 |
| 3 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 360223 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 2,08,9 | 2 |
| 4 | ΜΩΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 332281 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 2,13,5 | 1 |
| 5 | ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2003 | 359114 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,25,7 | |
| 6 | ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 359113 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,34,4 | |
| 7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | 341651 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,39,0 | |
| 8 | ΚΡΗΤΙΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 366748 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,52,6 | |
| 1500 ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2001 | 331139 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 4.28.0 | 2 |
| 3000 ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 331140 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 9,45,0 | 3 |
| 2 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 338949 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 10,01,3 | 1 |
| 110 ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΜΑΙΝΕΜΕΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 326779 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 19.1 | |
| 400 ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2001 | 363037 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 1.03.9 | 2 |
| 2000 ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 360223 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 6.46.5 | 11 Υ.Ε. |
| 10000 ΒΑΔΗΝ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 340209 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1.04.38 | |
| 4Χ100 ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2003 | 351678 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 54.6 | |
| ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | 347434 | ||||
| ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 331143 | ||||
| ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2003 | 354305 | ||||
| 2 | ΚΙΟΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 353907 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 57.0 | |
| ΛΟΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2003 | 351707 | ||||
| ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 338949 | ||||
| ΠΛΑΚΑ ΜΑΡΙΟ | 2003 | 333911 | ||||
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΜΑΙΝΕΜΕΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 326779 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 5.45 | 4 |
| 2 | ΡΑΜΑ ΝΤΙΑΜΑΝΤ | 2000 | 359823 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 5.41 | 2 |
| 3 | ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | 344750 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 5.40 | 1 |
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | 341651 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4.65 | |
| 5 | ΠΛΑΚΑ ΜΑΡΙΟ | 2003 | 333911 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 3.71 | |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | 347434 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 1.42 | |
| ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 358897 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 10.09 | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΟΥΤΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | 359116 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 12.58 | 5 |
| 2 | ΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2000 | 352783 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 11.27 | 3 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2001 | 351349 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 10.95 | 2 |
| 4 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 344751 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 10.90 | 1 |
| 5 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2000 | 351712 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 09.61 | |
| 6 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 351711 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 06.32 | |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2000 | 352783 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 26.58 | |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2000 | 351712 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 41.20 | 4 |
| 2 | ΚΩΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 365864 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 38.30 | 2 |
| 3 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 344751 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 36.45 | 1 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1ος | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 31 | ||||
| 2ος | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 24 | ||||
| 3ος | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 11 | ||||
| 4ος | ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 8 | ||||
| 4ος | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 8 | ||||
| 6ος | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 5 | ||||
| 6ος | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 5 | ||||
| 7ος | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 2 | ||||
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0 | |||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | ||||||
| 100 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | 345732 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 13.0 | 6 |
| 2 | ΝΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2003 | 361303 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 14.0 | 4 |
| 3 | ΤΣΑΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2003 | 338320 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 14.2 | 3 |
| 4 | ΝΙΑΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | 366689 | ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 14.3 | 2 |
| 5 | ΛΕΠΟΥΡΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2002 | 368317 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 14.4 | 1 |
| 6 | ΒΕΡΓΩΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2001 | 338687 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 15.3 | |
| 7 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 341511 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 15.5 | |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΣΑΒΒΟΥΛΑ | 2002 | 346749 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 15.6 | |
| 9 | ΧΑΛΚΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2003 | 351705 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 17.2 | |
| 10 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | 2003 | 353358 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 17.3 | |
| 200 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΤΖΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | 332279 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 27.9 | 5 |
| 2 | ΒΟΥΤΗΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ | 2003 | 351022 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜ | 29.2 | 3 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2001 | 341700 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 30.4 | 2 |
| 4 | ΓΚΟΤΣΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2001 | 347351 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 30.8 | 1 |
| 400 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΟΥΝΗ ΔΑΝΑΗ | 2002 | 340214 | ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 1.07.6 | 4 |
| 2 | ΚΡΟΜΥΔΕΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2002 | 344747 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 1.09.1 | 2 |
| 3 | ΦΥΡΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | 353555 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 1.09.7 | 1 |
| 800 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2001 | 329619 | ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 2.18.1 | 11 Υ.Ε. |
| 2 | ΚΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 359112 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2.23.5 | 9 Υ.Ε. |
| 3 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2001 | 367531 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 2.47.6 | 1 |
| 4 | ΠΡΑΓΚΑΣΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 2002 | 338524 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 2.50.9 | |
| 1.500 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2001 | 329619 | ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 4.53.3 | 11 Υ.Ε. |
| 2 | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 2002 | 344320 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 4.59.9 | 9 Υ.Ε. |
| 3 | ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΙΟΥΛΙΑ | 2002 | 349308 | ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 6.24.9 | |
| 4 | ΑΓΚΟΥΣΙ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | 338954 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 6.59.5 | |
| 3000 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΒΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | 339857 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 12.57.0 | 3 |
| 2 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΑΞΙΑ - ΑΝΝΑ | 2001 | 338950 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 13.04.3 | 1 |
| 100 ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | 352137 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜ | 18.7 | 2 |
| 400 ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2001 | 331150 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 1.07.6 | 11 Υ.Ε. |
| 2 | ΚΑΝΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | 332056 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.27.3 | |
| 2000 ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΒΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | 339857 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 8.27.7 | 11 Υ.Ε. |
| 2 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2001 | 367531 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 8.59.0 | 1 |
