Οι επιτυχόντες για Λέσβο και Λήμνο ανέρχονται σε 299, οι επιλαχόντες σε 129 ενώ οι απορριφθέντες σε 14.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο αναλυτικός πίνακας με την κατάταξη των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στη Μυτιλήνη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 12 (τηλ. 22510 - 46991) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας στη Μυτιλήνη ή στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου στη Μύρινα Λήμνου.
Κατάσταση δικαιούχων του προγράμματος νέων αγροτών
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Νομός | Βαθμολογία | Ποσό |
| COMOLLARI | KLODIANA | FAIK | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| NEAGA | IULIAN | GHEORGHE | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
| ΑΒΔΕΛΕΛΛΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| ΑΓΓΕΛΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΑΓΓΕΛΙΚΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΣΑΜΟΥ | 70 | 17500 |
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΜΟΥ | 90 | 20000 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 100 | 20000 |
| ΑΛΒΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΕΥΕΛΠΙΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΑΛΕΤΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 17500 |
| ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΑΜΒΑΖΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 17500 |
| ΑΜΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 75 | 15000 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 75 | 17500 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 20000 |
| ΑΡΑΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΧΙΟΥ | 100 | 17500 |
| ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
| ΑΤΣΙΚΠΑΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 105 | 20000 |
| ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
| ΒΑΓΙΑΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΒΑΚΙΡΗ | ΜΕΝΗ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 80 | 20000 |
| ΒΑΛΑΒΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΒΑΛΒΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
| ΒΑΛΙΟΝΤΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΒΑΛΙΟΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΒΑΜΒΟΥΡΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΠΟΥΛΙΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΒΑΠΟΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΜΟΥ | 75 | 17500 |
| ΒΑΡΒΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΒΑΡΒΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΑΜΟΥ | 80 | 17500 |
| ΒΑΡΒΑΡΕΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 17500 |
| ΒΑΡΩΝΟΥ | ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΑΜΟΥ | 75 | 20000 |
| ΒΑΣΙΛΕΛΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
| ΒΑΣΙΛΕΛΛΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΒΕΡΒΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| ΒΕΡΔΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
| ΒΙΟΛΑΤΖΗ | ΡΑΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΒΛΟΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
| ΒΟΥΔΟΥΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΒΟΥΚΑΛΕΛΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΙΟΥ | 80 | 17500 |
| ΒΟΥΡΓΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
| ΒΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 17500 |
| ΒΟΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 70 | 20000 |
| ΒΡΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 80 | 17500 |
| ΒΩΒΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 80 | 20000 |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ | ΠΑΓΚΡΑΤΙΑ | ΖΑΝΝΗΣ | ΧΙΟΥ | 90 | 20000 |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΖΑΝΝΗΣ | ΧΙΟΥ | 90 | 20000 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 80 | 17500 |
| ΓΙΟΣΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
| ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 17500 |
| ΓΙΟΥΣΦΑΡΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 15000 |
| ΓΚΑΝΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΙΟΥ | 80 | 17500 |
| ΓΚΕΛΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΙΟΥ | 70 | 20000 |
| ΓΚΙΟΡΓΙΝΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
| ΓΚΟΛΕΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
| ΓΛΑΡΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 80 | 17500 |
| ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| ΓΟΥΒΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΙΟΥ | 75 | 17500 |
| ΓΥΡΕΛΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΓΩΓΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
| ΔΑΡΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΜΟΥ | 80 | 20000 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΣΙΛΒΙΑ | ΣΤΕΦΑΝ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 70 | 20000 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 105 | 20000 |
| ΔΕΡΒΙΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
| ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΔΗΜΗΤΡΕΛΙΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 80 | 20000 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΙΟΥ | 80 | 17500 |
| ΔΙΜΠΑΜΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΔΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΔΟΥΚΑΡΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΔΟΥΡΓΟΥΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 15000 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΕΡΣΟΤΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 17500 |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 75 | 17500 |
| ΖΑΓΚΛΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΙΟΥ | 75 | 20000 |
| ΖΑΡΓΚΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 80 | 20000 |
| ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΧΙΟΥ | 75 | 17500 |
| ΖΙΜΠΟΥΝΟΥΜΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΖΟΡΜΠΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
| ΖΥΓΟΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΛΟΥΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΙΑΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΙΝΤΖΕ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 15000 |
| ΚΑΒΑΔΕΛΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΚΑΓΙΑΜΠΙΝΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΚΑΓΙΑΜΠΙΝΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
| ΚΑΛΑΜΒΑΚΗΣ-ΦΕΓΓΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΑΜΟΥ | 70 | 17500 |
| ΚΑΛΒΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΑΜΟΥ | 80 | 20000 |
| ΚΑΛΙΑΛΗΣ | ΜΕΛΑΝΔΡΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
| ΚΑΛΚΕΨΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
| ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΙΟΥ | 90 | 17500 |
| ΚΑΛΠΑΚΗΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
| ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| ΚΑΜΑΡΟΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΚΑΜΑΤΣΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΚΑΜΠΑΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
| ΚΑΜΠΕΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
| ΚΑΝΙΑΜΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 17500 |
| ΚΑΝΙΜΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| ΚΑΝΤΑΝΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΚΑΝΤΑΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 70 | 20000 |
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΑΜΟΥ | 80 | 20000 |
| ΚΑΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 75 | 17500 |
| ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 20000 |
| ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
| ΚΑΡΑΤΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 15000 |
| ΚΑΡΓΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 75 | 20000 |
| ΚΑΡΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
| ΚΑΡΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
| ΚΑΣΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΚΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 15000 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΜΟΥ | 75 | 17500 |
| ΚΑΨΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΧΙΟΥ | 70 | 17500 |
| ΚΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
| ΚΕΣΕΜΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| ΚΕΦΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
| ΚΙΚΙΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΙΟΥ | 75 | 20000 |
| ΚΙΝΙΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
| ΚΛΑΨΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
